| |||||||
Title | Material | Color | Features | Explain | |||
Slot countersunk Head Scr | Slot countersunk Head Screws-Red phospho... | 红磷 | Red | 不含重金属和卤素化合物,力学性能优异,表面光泽度好,绝缘性好,CTI值高,有红色和黑色,阻燃剂不迁移 | 其他材料、规格、颜色可根据客户要求制作。 | |||
Slot countersunk Head Scr | Slot countersunk Head Screws-PVDF | PVDF | Natural Color | 有优良的耐化学药剂性及耐磨性、柔韧性、很高的抗涨强度和耐冲击性强度。适用于150℃以下。 | 其他材料、规格、颜色可根据客户要求制作 | |||
Slot countersunk Head Scr | Slot countersunk Head Screws-PEEK | PEEK | Natural Color | 有突出的耐化学性能,极佳的耐磨性及防火性。自润滑效果,耐剥离性。适用于260℃以下。 | 其他材料、规格、颜色可根据客户要求制作 | |||
Slot countersunk Head Scr | Slot countersunk Head Screws-PVC | PVC | Gray | 有极佳的耐水性及耐酸耐碱性,不可燃及电绝缘的特性。适用于70℃以下。 | 其他材料、规格、颜色可根据客户要求制作 | |||
Slot countersunk Head Scr | Slot countersunk Head Screws-PPS | PPS | Natural Color | 有良好的耐酸碱性、耐高温性,高温高湿环境下尺寸、材料性能无变化。适用于260℃以下。 | 其他材料、规格、颜色可根据客户要求制作 | |||
Slot countersunk Head Scr | Slot countersunk Head Screws-PC | PC | Transparent | 有耐冲击性特点突出。抗紫外线良好,适用于户外。适用于115℃以下 | 其他材料、规格、颜色可根据客户要求制作 | |||
Slot countersunk Head Scr | Slot countersunk Head Screws-PP | PP | White | 有优良的耐水性,耐化学药剂(化学环境下性能稳定),良好的电器性。适用于200℃以下。 | 其他材料、规格、颜色可根据客户要求制作 | |||
Slot countersunk Head Scr | Slot countersunk Head Screws-PA66 | PA66 | Natural Color | 有良好的动力特性,相比其他工程塑料下,摩擦力及耐磨性更优良。良好的耐油性。适用于75℃以下。 | 其他材料、规格、颜色可根据客户要求制作 | |||
首页 上一页1 下一页 末页 页次:1/1页 共8条记录 20条/每页 |
QQ:
TEL:021-69955479/69955480
TEL:021-69955438/69955439
FAM:021-69955438
MOB.1:
MOB.2:
MOB.3:
MOB.4:
MOB.5:
Mail:info@bocast.cc